Dissertations and Thesis
PhD | |||
Name | Title of the Thesis | Supervisor |
Date |
Diego Fernando Silva Souza | Estudo da blenda doadora com cristal líquido (P3HT:CoPc) para aplicação em dispositivos fotovoltaicos orgânicos | Ivan H. Bechtold
Co: Marta E.R. Dotto |
14/12/2021 |
Wallison Chaves Costa | Síntese de pontos quânticos para dispositivos optoeletrônicos | Ivan H. Bechtold | 22/11/2019 |
Cristian Andrey Momoli Salla | Moléculas pequenas luminescentes: caracterização e aplicação em OLEDs processados por solução | Ivan H. Bechtold | 01/07/2019 |
Alessandra Pereira | Efeitos de interface na eficiência de OLEDs baseados em complexos de Terras-raras | Ivan H. Bechtold | 19/12/2014 |
Juliana Eccher | Cristais líquidos discóticos como semicondutores orgânicos para aplicações eletrônicas | Ivan H. Bechtold | 29/08/2014 |
Gisele Elias Nunes Pauli | Desenvolvimento de um biossensor imunocromatográfico e o uso de feofitina-B em sensores eletroquímicos | Ivan H. Bechtold | 28/08/2014 |
Fabrício Luiz Faita | Estudo de matrizes elastoméricas de borracha natural e PU/PBDO para aplicações tecnológicas | Ivan H. Bechtold | 25/03/2014 |
MASTER | |||
Name | Title of the Dissertation | Supervisor |
Date |
Michele Duarte Tonet | Desenvolvimento de membranas eletrofiadas de Poliuretano termoplástico com diferentes proporções de cristal líquido colunar hexagonal | Claudia Merlini
Co: Juliana Eccher |
24/08/2021 |
Carlos Henrique Stadtlober | Caracterização de nanocompósitos de cristais líquidos colunares e nanotubos de carbono para aplicações em eletrônica orgânica | Juliana Eccher | 05/08/2020 |
Jéssica Toigo | Novos compostos luminescentes de Cu(I) com fosfinas modificadas para aplicação em OLEDs | Ivan H. Bechtold | 19/02/2020 |
Jéssica Teixeira dos Santos | Novos compostos luminescentes com estrutura carbazol/1,3,4-oxadiazol para aplicação em OLEDs | Ivan H. Bechtold | 17/02/2020 |
Larissa Gomes França | Caracterização de um Novo Cristal Líquido Colunar Derivado do Perileno e Investigação de Processos de Transferência de Carga e Energia para Pares de Diferentes Cristais Líquidos | Juliana Eccher | 24/08/2018 |
Simone Venturim Bernardino | Caracterização de Cristais Líquidos Colunares para Aplicações em Dispositivos Optoeletrônicos | Marta E.R. Dotto
Co: Juliana Eccher |
26/04/2017 |
Alessandro Lopes Alves | Caracterização de Cristais Líquidos Discóticos Derivados de Pireno e Perileno para Aplicações em Eletrônica Orgânica | Ivan H. Bechtold | 26/04/2017 |
Cristian Andrey Momoli Salla | Complexos de Rutênio aplicados em OLEDs: Síntese e caracterização | Ivan H. Bechtold | 07/08/2015 |
Bruno Leal Dias | Síntese, caracterização e nanoestruturação de esferas funcionais submicrométricas | Ivan H. Bechtold | 18/08/2011 |
Daniel Salvador | Estudo de filmes magnéticos nanoestruturados produzidos com ferrofluidos | Ivan H. Bechtold
Co: Marta E.R. Dotto |
17/08/2011 |
Juliana Eccher | Estudo de Mesofases Líquido-Cristalinas Através de Processamento Digital de Texturas Ópticas | Ivan H. Bechtold | 25/08/2010 |
Gisele Elias Nunes | Estudo de Filmes Nanoestruturados de Azocorantes para Alinhamento de Cristais Líquidos | Ivan H. Bechtold | 18/08/2010 |
Alessandra Pereira | Desenvolvimento de Dispositivos Orgânicos Emissores de Luz | Ivan H. Bechtold | 19/03/2010 |